Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 0070/C3/AL.04/2025, tanggal 23 Mei 2024. Diantara para pemenang hibah tersebut, terdapat Dosen dari Universitas Widyatama yang berhasil mendapatkan hibah adapun nama dan anggota peneliti terlampir pada lampiran surat ini.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya serta untuk kelancaran aktivitas di lingkungan Universitas Widyatama kami ucapkan terima kasih.
DAFTAR NAMA KETUA DAN ANGGOTA PEMENANG HIBAH PENELITIAN DAN PKM KEMENDIKTISAINTEK TAHUN 2025
| No. | Nama Dosen | Ketua/Anggota Peneliti/Pelaksana | Skema Penelitian/ Pengabdian | Judul Penelitian/Pengabdian | Program Studi |
| 1. | Ari Purno Wahyu Wibowo, S.Kom., M.Kom. | Ketua Peneliti | Penelitian Fundamental Regular (PFR) | Smart Poverty Management Utama: Sistem Rekomendasi Sosial Berbasis Bussiness Intelligence Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan | Teknik Informatika |
| Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si. (Universitas Padjadjaran) | Anggota | – | |||
| Ajeng Mayang Kurniaviep Sugeng, S.T., M.T., IPM. | Anggota | Teknik Elektro | |||
| 2. | Ayuningtyas Yuli Hapsari, S.I.P., M.M. | Ketua Peneliti | Penelitian Fundamental Regular (PFR) | Menelisik E-Service Quality Dan Switching Resilience Melalui Kerangka TAM: Paradigma Baru Dalam Migrasi Pengguna Dari Phintraco Ke Mandiri Sekuritas | Manajemen S1 |
| Oliver Hasan Padmanegara, S.E., M.Sc. | Anggota | Manajemen S1 | |||
| Dr. Tezza Adriansyah Anwar, S.I.P., M.M. (Universitas Jenderal Achmad Yani) | Anggota | – | |||
| Dr. Vincentia Wahju Widajatun, S.E., M.M. | Anggota | Manajemen S1 | |||
| Dr. Neng Susi Susilawati, S.Kom., M.M. (LPKIA) | Anggota | – | |||
| 3. | Dr. Deden Novan Setiawan Nugraha, S.S., M.Hum. | Ketua Peneliti | Penelitian Fundamental Regular (PFR) | Kecerdasan Buatan Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Bagi Penyandang Tunawicara | Bahasa Inggris |
| Dr. Nurul Hermina, S.E., M.M. | Anggota | Manajemen S1 | |||
| Dianita, S.S., M.Hum. | Anggota | Bahasa Inggris | |||
| 4. | Dr. Diah Sri Rejeki, S.Sos., M.I.Kom. | Ketua Peneliti | Penelitian Fundamental Regular (PFR) | Infopreneurship Berbasis Pariwisata Sebagai Upaya Membangun Kemandirian Ekonomi Pada Taman Bacaan Masyarakat | Perpustakaan Dan Sains Informasi |
| Denny Saputera, S.E., M.M., Ak., CFRA. | Anggota | Perdagangan Internasional | |||
| Merryam Agustine, S.Sos., M.I.Kom. | Anggota | Perpustakaan Dan Sains Informasi | |||
| 5. | Didi Tarmidi, S.E., M.Si. | Ketua Peneliti | Penelitian Fundamental Regular (PFR) | Model Sustainable Gastronomy: Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Kuliner Lokal Berbasis Circular Economy Dan Local Food System | Manajemen S1 |
| Dr. Fansuri Munawar, S.E., M.M. | Anggota | Manajemen S1 | |||
| Bambang Widjajanta (Universitas Pendidikan Indonesia) | Anggota | – | |||
| 6. | Dr. Khairul Shaleh, S.E., M.Sc., A.A.P-A., CSRS., CSP. | Ketua Peneliti | Penelitian Fundamental Regular (PFR) | Sinkronisasi Anggaran Ketahanan Pangan Dan Pemanfaatan Aset Desa Sebagai Upaya Mencapai Mandiri Pangan Berbasis Ekonomi Hijau Pedesaan | Akuntansi S1 |
| Dr. Rina Tresnawati, S.E., M.M. | Anggota | Akuntansi S1 | |||
| Sur Yanti, S.E., M.Sc. (Universitas Teknologi Digital Indonesia) | Anggota | – | |||
| Dedy Sutiono, SP (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung) | Anggota | – | |||
| 7. | Murnawan, S.T., M.T., Mos. | Ketua Peneliti | Penelitian Terapan Lembaga Mandiri (PT-LM) | Perancangan Model Hybrid Machine Learning Berbasis Anomaly Detection Dan Bayesian Networks Untuk Prediksi Risiko Rantai Pasok Pertanian Di Kabupaten Sumedang | Sistem Informasi |
| Andhi Sukma, S.S., S.E., M.M. | Anggota | Manajemen S1 | |||
| Ucu Nugraha, S.T., M.Kom., IPM., MOS. | Anggota | Sistem Informasi | |||
| Drs. Deden Maulana Anggakarti, M.Ds. | Anggota | Desain Grafis | |||
| 8. | Dr. Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., Ca. | Ketua Peneliti | Penelitian Fundamental Regular (PFR) | Strategi Membangun Desa Mandiri Berbasis DESA PRIMA (Digitalisasi, Edukasi, Dan Sinergi Aparatur Desa Untuk Pemerintahan Mandiri Dan Akuntabel) | Magister Akuntansi |
| Fitri Sukmawati, S.E., M.M., Ak., Ca., CAP. | Anggota | Akuntansi S1 | |||
| Eka Angga Laksana, S.Kom., M.Cs. | Anggota | Teknik Informatika | |||
| 9. | Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., Ph.D. | Ketua Peneliti | Penelitian Pascasarjana Penelitian Tesis Magister (PPS-PTM) | Pengaruh Iklan Sosial Media Dan Brand Awareness Terhadap Minat Ulang Berwakaf Di Sinergi Foundation Melalui Kepuasan Wakif Sebagai Variable Intervening | Doktor Ilmu Manajemen |
| 10. | Dr. Yenny Maya Dora, S.T., M.M. | Ketua Peneliti | Penelitian Perguruan Tinggi Laporan Penelitian (PT-LP) | Pengembangan Model Dashboard Keputusan Pemasaran Berkelanjutan Berbasis Big Data Pada UMKM Ramah Lingkungan Di Indonesia | Magister Manajemen |
| Dr. Nugraha Saefudin, S.T., M.M. | Anggota | Manajemen S1 | |||
| Deny Sundari (Universitas Darwan Ali) | Anggota | – | |||
| Andy Ismail, S.Kom., M.M., MTA, MCF., WPPE (PT. Asadel Liamsindo Teknologi) | Anggota | – | |||
| 11. | Dr. Asep Deni Iskandar, S.Sn., M.Sn. | Ketua Pelaksana | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) | Pengembangan Platform Website Nyaba Untuk Pengelolaan Dan Promosi Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Desa Karyawangi, Kabupaten Bandung Barat | Multimedia D3 |
| Dr. Ijah Hadijah, S.Pd., M.Pd. | Anggota | Desain Grafis D4 | |||
| Esa Fauzi, S.T., M.T. | Anggota | Teknik Informatika S1 | |||
| 12. | Ayu Zahra Chandrasari, S.Si., M.T | Ketua Pelaksana | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) | Penerapan Sistem Filtrasi Multi-Tahap Dalampenyediaan Air Minum Berkelanjutan Kampung Cimungkal | Teknik Mesin S1 |
| Ir. Udin Komarudin, M.T. | Anggota | Teknik Mesin S1 | |||
| Yanyan Agustian, S.T., M.Eng., Ph.D. | Anggota | Teknik Sipil S1 |





